stihl
ࡱ > T U l
-= %r8 X" 1 Arial1 Arial1 Arial1 Arial1 Arial1 Arial1 Arial1 Arial1 Arial !H !H !H "H 8 3f f f f ̙ ̙ 3f 3 f ff 3f 3f 3 33 3 3f 33 333
-
l U } }
} ( ) GAS 50 M + + 16,990 . , , , Metabo AS 1200 , ,
4,300 . - - - Metabo ASA 1202 - -
5,900 . . . 1 . ) 61 . .
5,900 . / / 1 / ) 64 / /
9,400 . 0 0 1 0 ) 65 0 0 12,350 . 1 1 1 1 ) 66 1 1 16,500 . 2 2 2 3 3 - 3 % Bosch GHO 26-82 3 3
4,600 . 4 4 ! 4 Bosch GHO 40-82 C 4 4
6,450 . 5 5 , 5 $ Metabo Ho 0882 5 5
6,550 . 6 6 ) 6 ! Makita 1902 6 6
3,650 . 7 7 + 7 # Makita N1923B 7 7
5,500 . 8 8 * 8 " Makita 1923H 8 8
5,100 . 9 9 / 9 ' - 82 9 9
2,370 . : : . : &